SPORTDAG
Klassen
Vwo 1
VErzamelpunt
SV Overbos
Leenderbos 101
2134 TZ Hoofddorp
Activiteit
Team sportservice verzorgt de uitvoering van de activiteit.
- Sportief buitenprogramma op de velden van SV Overbos.
- Les programma van 1,5 uur met orginele en gezonde leefstijl activietien.
- Leerlingen werken per klas onder leiding van een medewerker van Team sportservice
- Speedminton, Combi Area & roundnet.
- Archery tag
- Voeding vs verbranding
- Split screen voeding
- Sweeper & Challenge
tijden
Tijd | Veld 1.a | Veld 1.b | Veld 1.c | Veld 1.d | Veld 1.e |
08.40 – 09.00 | M1a (22) | M1b (23) | A1a (30) | A1b (29) | |
09.00 – 09.20 | M1a | M1b | A1a | A1b | |
09.20 – 09.40 | A1b | M1a | M1b | A1a | |
09.40 – 10.00 | A1a | A1b | M1a | M1b | |
10.00 – 10.20 | M1b | A1a | A1b | M1a | |
Wisselmoment | |||||
11.00 – 11.20 | H1a (31) | H1b (31) | H1c (31) | H1d (32) | |
11.20 – 11.40 | H1a | H1b | H1c | H1d | |
11.40 – 12.00 | H1d | H1a | H1b | H1c | |
12.00 – 12.20 | H1c | H1d | H1a | H1b | |
12.20 – 12.40 | H1b | H1c | H1d | H1a | |
Wisselmoment | |||||
13.30 – 13.50 | G1a (26) | G1b (26) | A1c (28) | A1d (29) | |
13.50 – 14.10 | G1a | G1b | A1c | A1d | |
14.10 – 14.30 | A1d | G1a | G1b | A1c | |
14.30 – 14.50 | A1c | A1d | G1a | G1b | |
14.50 – 15.10 | G1b | A1c | A1d | G1a |
PRaktische informatie
Belangrijk om mee te nemen:
- Sportkleding
- Wat te eten en drinken voor tussen de clinics in
contactpersoon
Martijn van de Rijdt – m.vanderijdt@kshcollege.nl